Color | Ratio | Noraml | Large |
---|---|---|---|
@H050:#f2faff | 6.8 : 1 | AA | AAA |
@H100:#cce9ff | 5.7 : 1 | AA | AAA |
@H200:#a6d7ff | 4.7 : 1 | AA | AAA |
@H300:#80c4ff | 3.9 : 1 | AA | |
@H400:#59afff | 3.1 : 1 | AA | |
@H500:#3498FF | 3.0 : 1 | ||
@H600:#2589f5 | 3.5 : 1 | AA | |
@H700:#1675e0 | 4.5 : 1 | AA | AAA |
@H800:#0a5dc2 | 6.3 : 1 | AA | AAA |
@H900:#004299 | 9.4 : 1 | AAA | AAA |
Preview
分析产品商标颜色
- 上传产品的 Logo
- 通过分析 Logo 中的配色,制作主题颜色
- 点击 Logo 合适的位置,改变主题颜色